13358113942
自動化程度高,普通技術工人可通過2天的培訓,獨立操作該設備。一鍵式啟停
特制的焊槍與焊纜使送絲的阻力減小,實現焊槍在送絲機出絲端后在管道內壁6米位置穩定送絲
桶裝焊絲位于送絲機構后方,隨送絲機的移動而滑動,確保送絲的平滑,順暢。如焊絲質量過關,不會發生任何斷絲,從而減少了設備停機時間
問題停止與斷點續焊,當一桶焊絲用完或者中途斷絲或送絲不暢的因素發生時,設備自行停止,并在觸摸屏的上方指出“送絲不暢”、“驅動器報警”等問題而且設備還配備了大功率喇叭和警示燈提醒操作人員,待問題解決后按斷點位置續焊
全開放式的焊接參數調節,可以對焊接電壓和電流(送絲速度)分開控制。比起傳統的焊機根據電壓自動匹配送絲速度,可使焊接工藝更加多元化
卡盤側的排煙裝置設計與由卡盤側向外焊接方向減少焊接的飛濺及煙塵對焊道成型的傷害
設備各項設計完全貼合管道內壁明弧堆焊工藝,確保設備明弧焊接工藝可以通過設備得以體現
堆焊直徑范圍 Surfacing diameter range | ∅120-∅1000 mm |
最大堆焊長度 Maximum surfacing length | 6000 mm(需掉頭堆焊) 6000 mm (Reverse surfacing is required) |
堆焊速度 Surfacing speed | 0-250mm /min |
堆焊厚度 The thickness of the surfacing | 3-6mm (單層) 3-6mm (monolayer) |
最大承載重量 Maximum bearing weight | 2.0T |
最大功率 Maximum power | 28.5Kw |
水冷控制系統 Water cooling control system | 變頻循環水冷 Variable frequency circulating water cooling |
控制系統 Control system | 控制系統采用變頻+數字系統控制 The control system adopts frequency conversion and digital system control |
空程行走速度 Travel speed with nothing | 0-7000mm/min |
可堆焊材料 Surfacing material | Q235 Q345 低碳鋼 Q235 Q345 mild steel |
堆焊炬升降高度 Elevation of surfacing torch | 0-100mm |
堆焊炬升降方式 Elevation style of surfacing torch | 手動機械調節 Manual mechanical regulation |
整機精度標準 Machine precision standard | 符合JB/T5102-1999 Accord with JB/T5102-1999 |
直線定位精度 Linear positioning accuracy | ±1mm/5m |
速度誤差 Speed error | ±2% |
環境溫度 | -10℃~+40℃ |
相對濕度 | ≤95%無冷凝 |
周邊環境 | 通風,無較大沖擊 |
電源電壓 | 4×380V ± 10% |
電源頻率 | 50Hz |
蘇公網安備 32020502000711號